| 武器 | 攻 | 買値 | 売値 | 勇 | ラ | ア | ブ | ク | ト | マ | ミ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どくばり | 0 | 1300 | 975 | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 攻:急所攻撃 |
| ひのきのぼう | 2 | 7 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 攻:2回攻撃 |
| しゅくふくのつえ | 5 | 4500 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 道:ベホイミ、攻:敵が回復 | |
| こんぼう | 7 | 30 | 22 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| いばらのむち | 14 | 200 | 150 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ブーメラン | 18 | 350 | 262 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| くさりがま | 20 | 550 | 412 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| ぎんのタロット | 21 | 375 | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | 道:各種特殊効果あり | |
| てつのおうぎ | 22 | 620 | 465 | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | |
| どくがのナイフ | 24 | 750 | 562 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 攻:マヒ攻撃 |
| てつのやり | 28 | 880 | 660 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| いかづちのつえ | 29 | 15000 | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | 道:ベギラマ | |
| モーニングスター | 33 | 1250 | 937 | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| ほほえみのつえ | 33 | ※1 | 67 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 攻・道:微笑み攻撃(1ターン休) |
| せいぎのそろばん | 35 | 1600 | 1200 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | 道:ニフラム |
| てんばつのつえ | 35 | ※2 | 3225 | × | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | 道:バギマ |
| てつのつめ | 38 | 1500 | 1125 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | |
| はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 1500 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | |
| はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 2625 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | 道:ギラ |
| バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | |
| まふうじのつえ | 50 | 3000 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 道:マホトーン、攻:たまにマホトラ | |
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1875 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 攻:MP3消費して攻撃力増加 |
| ほのおのつめ | 60 | 7500 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | 道:敵1匹にベギラマ | |
| まどろみのけん | 60 | 8000 | 6000 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 道:ラリホーマ、攻:眠り攻撃 |
| マグマのつえ | 63 | ----- | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 道:イオラ | |
| てんくうのつるぎ | 65 | ----- | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 仮の姿、本来の姿は下 | |
| まじんのかなづち | 70 | 450 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 呪い(会心の一撃かミスのみ) | |
| こおりのやいば | 75 | 600 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 道:ヒャダルコ | |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 攻:ドラゴン系に大ダメージ |
| もろはのつるぎ | 99 | 2475 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 呪い(敵に与えたダメージの4分の1自爆) | |
| きせきのつるぎ | 100 | ※3 | 7125 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | 攻:HP回復攻撃(ダメージの4分の1) |
| てんくうのつるぎ | 110 | ----- | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 道:いてつく波動、本来の姿 | |
| みなごろしのけん | 120 | 150 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 道:ルカナン、呪い(守備力0) | |
| はぐれメタルのけん | 130 | ----- | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 攻:メタル系に2ダメージ |
|
道: → 戦闘中に道具で使用すると発揮される効果 攻: → 戦闘中に装備して攻撃すると発揮される効果 ※1 → カジノのコイン1000枚 ※2 → ちいさなメダル1枚 ※3 → ちいさなメダル6枚 |