主人公 キーファ マリベル ガボ
LV HP MP 習得 HP MP 習得 HP MP 習得 HP MP 習得
2 +3 +3 +1 +1 +1 +0 +0   +3 +0 +1 +0 +1 +1 +0   +2 +5 +0 +2 +1 +0 +1   +4 +0 +2 +1 +1 +1 +0 ほえろ
3 +3 +4 +1 +1 +1 +1 +1 ホイミ +4 +0 +2 +1 +1 +1 +1   +3 +5 +1 +2 +1 +1 +1 メラ +4 +0 +2 +1 +1 +1 +0  
4 +3 +3 +1 +1 +1 +0 +0   +4 +0 +1 +1 +1 +1 +0   +2 +5 +1 +2 +1 +1 +1 ルカニ +4 +0 +2 +1 +1 +1 +0 かみつけ
5 +4 +4 +2 +1 +2 +1 +1   +4 +0 +2 +1 +1 +1 +1 かえん斬り +3 +5 +1 +2 +1 +1 +1 しっぺ返し +4 +0 +3 +2 +1 +1 +0  
6 +7 +3 +3 +1 +2 +0 +0 スカラ +7 +0 +3 +1 +2 +1 +0   +4 +3 +1 +2 +3 +0 +0   +5 +4 +1 +1 +2 +1 +0 ぶつかれ
7 +7 +3 +3 +2 +2 +1 +1   +7 +0 +3 +2 +2 +1 +1   +4 +3 +1 +2 +3 +1 +1 ラリホー +5 +4 +1 +1 +2 +1 +1  
8 +7 +3 +3 +1 +3 +1 +1 ルーラ +8 +0 +4 +1 +3 +1 +1   +4 +3 +1 +3 +4 +1 +1   +5 +4 +2 +1 +2 +1 +0 ひきさけ
9 +7 +3 +3 +2 +2 +1 +1   +7 +0 +3 +2 +2 +1 +1 受けながし +4 +3 +1 +2 +3 +1 +1 リレミト +5 +4 +1 +1 +2 +1 +1  
10 +8 +3 +3 +2 +3 +1 +1   +8 +0 +4 +2 +3 +1 +1   +4 +3 +2 +3 +4 +1 +1 ホイミ +5 +4 +2 +2 +3 +2 +1  
11 +9 +3 +2 +3 +2 +1 +1   +9 +0 +3 +3 +2 +1 +1   +10 +6 +1 +3 +2 +1 +1 マヌーサ +2 +3 +1 +1 +1 +1 +1  
12 +9 +3 +2 +3 +2 +1 +1 ベホイミ +10 +0 +3 +3 +2 +2 +1 気合いため +10 +6 +2 +3 +2 +1 +1   +2 +3 +2 +1 +1 +1 +1  
13 +9 +3 +3 +4 +2 +2 +1   +9 +0 +4 +3 +2 +1 +1   +10 +6 +2 +3 +2 +1 +2   +3 +3 +2 +2 +1 +1 +1 とおぼえ
14 +9 +3 +2 +3 +2 +1 +1   +10 +0 +3 +3 +2 +2 +1   +10 +6 +2 +3 +2 +1 +1   +2 +3 +2 +1 +1 +1 +1  
15 +10 +4 +3 +4 +3 +2 +1   +10 +0 +4 +3 +2 +2 +2 ゾンビ斬り +10 +6 +2 +3 +3 +1 +2   +3 +4 +2 +2 +2 +1 +1  
16 +8 +4 +3 +3 +3 +1 +1   +9 +0 +3 +5 +4 +1 +2   +8 +3 +3 +7 +6 +0 +2   +10 +3 +3 +7 +1 +1 +1  
17 +8 +4 +3 +3 +4 +1 +2   +9 +0 +4 +5 +4 +1 +2   +8 +3 +3 +7 +6 +1 +2   +10 +3 +3 +7 +2 +1 +2  
18 +8 +4 +3 +4 +4 +2 +2   +9 +0 +3 +5 +4 +2 +2   +8 +3 +3 +8 +7 +1 +2   +10 +4 +3 +8 +1 +1 +2  
19 +8 +4 +3 +3 +4 +1 +2   +9 +0 +4 +5 +4 +1 +2   +8 +3 +3 +7 +6 +1 +2   +10 +3 +3 +7 +2 +1 +2  
20 +8 +4 +3 +4 +4 +2 +2                   +8 +3 +4 +8 +7 +1 +2   +10 +4 +3 +8 +2 +1 +2  
21 +6 +3 +4 +2 +2 +1 +0                   +6 +4 +2 +1 +2 +1 +1   +7 +0 +2 +1 +0 +0 +0  
22 +6 +3 +5 +3 +3 +2 +1                   +6 +4 +2 +2 +2 +2 +2   +7 +2 +2 +4 +1 +1 +1  
23 +5 +1 +4 +3 +2 +1 +0                   +4 +4 +2 +2 +2 +0 +1   +6 +3 +1 +2 +1 +1 +0  
24 +5 +2 +4 +3 +3 +1 +1                   +4 +5 +1 +2 +3 +1 +2   +5 +3 +2 +2 +2 +0 +1  
25 +7 +2 +4 +4 +3 +2 +1                   +3 +4 +2 +2 +3 +2 +1   +7 +3 +2 +3 +2 +1 +1  
26 +7 +3 +5 +2 +2 +2 +0                   +5 +5 +1 +1 +2 +1 +2                  
27 +6 +3 +5 +3 +2 +1 +1                   +5 +5 +1 +2 +4 +1 +1                  

HOME


(C) 1999-2001 Denchan (dqs@denchan.net)